ODS Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar.
El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, sin embargo miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios de agua potable.
Aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada
por restos fecales. Unos 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.
Uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos es aumentar la producción de alimentos usando menos agua, la escasez de agua, los problemas de calidad del agua y el saneamiento inadecuado afectan a la seguridad alimentaria, la nutrición y las oportunidades educativas y económicas para las familias pobres de todo el mundo.
————————————————————————————-
¿Te gustaría saber cómo puedes trabajar los ODS en tu empresa u organización? Visita nuestro artículo: Objetivos del desarrollo sostenible y su implementación en las empresas.
————————————————————————————-
Los cultivos y la ganadería representan el 70 por ciento de todas las extracciones de agua y hasta el 95 por ciento en algunos países en desarrollo. La retirada de agua para riego y ganado aumentará a medida que el crecimiento de la población mundial y el desarrollo económico impulsen la demanda de alimentos. Las tendencias dietéticas apuntan a un aumento global en el consumo de alimentos cuya producción requiere más agua. Por ellos es importante empezar a modificar nuestros hábitos hacia un consumo responsable y sostenible.
La FAO trabaja con los países para asegurar que el uso del agua en la agricultura sea más eficiente, productivo y respetuoso con el medio ambiente. Esto implica producir más alimentos mientras utilizando menos agua, construir la resiliencia de las comunidades agrícolas para hacer frente a las inundaciones y las sequías y aplicar tecnologías de agua limpia que protejan el medio ambiente.
¿Cómo vamos con Objetivo 6?

Aceleración
La aceleración es un enfoque integrado que define políticas públicas que parten de un ODS y tienen sinergias en otros objetivos, detonando un efecto multidimensional que acelera el desarrollo sostenible. La metodología de vínculos y eslabonamientos permite observar la integralidad de la agenda y establecer relaciones entre metas de diferentes objetivos.

ODS Objetivo 6: Metas e Indicadores.
| Meta | Descripción | Indicadores |
|---|
| 6.1 | De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. | 6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura |
| 6.2 | De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. | 6.2.1 Proporción de la población que utiliza: a) servicios de saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón |
| 6.3 | De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. | 6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura |
| De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. | 6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad | |
| 6.4 | De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. | 6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo |
| De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. | 6.4.2 Nivel de estrés por escasez de agua: extracción de agua dulce como proporción de los recursos de agua dulce disponibles | |
| 6.5 | De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. | 6.5.1 Grado de gestión integrada de los recursos hídricos |
| De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. | 6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un arreglo operacional para la cooperación en la esfera del agua | |
| 6.6 | De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. | 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo |
| 6.a | De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. | 6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua y el saneamiento que forma parte de un plan de gastos coordinados del gobierno |
| 6.b | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. | 6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales con políticas y procedimientos operacionales establecidos para la participación de las comunidades locales en la ordenación del agua y el saneamiento |
————————————————————————————-
¿Sabes qué día se festeja el agua a nivel mundial? Visita nuestro calendario.
————————————————————————————-
ODS Objetivo 6
Bibliografía:
Gobierno de México – Agenda 2030
SDGS
Naciones Unidas ONU
ONU (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Documento A/69/L.85, Nueva York.