ODS Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus metas inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en 2015.
————————————————————————————-
¿Te gustaría saber cómo puedes trabajar los ODS en tu empresa u organización? Visita nuestro artículo: Objetivos del desarrollo sostenible y su implementación en las empresas.
————————————————————————————-
Meta | Descripción | Indicadores |
---|
1.1 | De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). | 1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural) |
1.2 | De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. | 1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y edad |
De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. | 1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales | |
1.3 | Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. | 1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables |
1.4 | De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. | 1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos |
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. | 1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra: a) que posee documentación reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia | |
1.5 | De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. | 1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes |
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. | 1.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) mundia | |
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. | 1.5.3 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local | |
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. | 1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres | |
1.a | Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. | 1.a.1 Proporción de los recursos generados a nivel interno que el gobierno asigna directamente a programas de reducción de la pobreza |
Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. | 1.a.2 Proporción del gasto público total en servicios esenciales (educación, salud y protección social) |
Conoce todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible.